Тип транспортного средства | Категория | ₽ |
---|---|---|
Легковые автомобили | M1 | 913 |
Автобусы, в том числе: | ||
Максимальной массой не более 5 тонн | M2 | 1563 |
Максимальной массой более 5 тонн | M3 | 1888 |
Грузовые автомобили, в том числе: | ||
Максимальной массой не более 3,5 тонн | N1 | 999 |
Максимальной массой более 3,5 тонн, но не превышающей 12 тонн | N2 | 1821 |
Максимальной массой не более 12 тонн | N3 | 1966 |
Прицепы и полуприцепы, в том числе: | ||
Максимальной массой не более 0,75 тонн | O1 | 753 |
Максимальной массой более 0,75 тонн. но не превышающей 3,5 тонн | O2 | 753 |
Максимальной массой более 3.5 тонн, но не превышающей 10 тонн | O3 | 1272 |
Максимальной массой более 10 тонн | O4 | 1272 |
Наш специалист свяжется с Вами в течение 10 минут
Документы на автомобиль
СТС – свиддельство о регистрации ТС или ПТС
Документы удостоверяющие личность
Водительское удостоверение или паспорт
Контактная инфомрация
ООО «Стоп Ф», ОГРН 1055464028510, 632640, Новосибирская обл, рп Коченево, ул Рабочая, д 90
© 2019-2020 ПТО «СТОП Ф»